Swimsuit size guide
Size guide
Sizes from S to 4XL
Swimwear
Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
½ Relaxed elasticated waistband | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
½ Stretched Elasticated Waistband | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 |
Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
½ Relaxed elasticated waistband | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
½ Stretched Elasticated Waistband | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 |
Vous l'aimez ? Ajouter à votre liste de souhaits
Vos favoris, tous réunis en un seul endroit. Faites vos achats rapidement et facilement grâce à la fonction « Wishlist » !
[title]
[message]